Herkunftsort:
China
Markenname:
HUATAO
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HT-PLH
Treten Sie mit uns in Verbindung
Vorteil der Kolbenpumpe
Hohe Drehmomentleistung: Aufgrund der gleichzeitigen Wirkung mehrerer Kolben kann der axiale Kolbenmotor ein höheres Drehmoment erzeugen.Dies macht es gut in Anwendungsszenarien, die mehr Leistung erfordern, wie z.B. der Gehmechanismus und der Drehmechanismus in schweren Maschinenbaumaschinen, und kann leicht die Bewegung großer Geräte steuern.
Weite Drehzahl: Die Drehzahl kann über einen weiten Bereich hinweg eingestellt werden.unterschiedliche Geschwindigkeitsausgänge von niedriger bis hoher Geschwindigkeit erreicht werden könnenIn einigen Fällen, in denen eine präzise Geschwindigkeitsregelung erforderlich ist, wie z. B. beim Spindelantrieb von Werkzeugmaschinen, ist es möglich, dieder axiale Kolbenmotor kann die entsprechende Drehzahl gemäß den Anforderungen der Verarbeitungstechnologie liefern.
Hohe Effizienz: Der volumetrische Wirkungsgrad und der mechanische Wirkungsgrad dieses Motors sind relativ hoch.Verringerung der durch interne Leckagen verursachten Energieverluste• hoher mechanischer Wirkungsgrad bedeutet, dass bei der Umwandlung von Wasserkraft in mechanische Energie weniger Energie verloren geht und somit die Energieverwertung des gesamten Systems verbessert wird.
Größe | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
Verlagerung Geometrisch, pro Umdrehung | Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Nenndruck | Pnom | Bar | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Höchstdruck | pmax | Bar | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Höchstgeschwindigkeit | Nr. 1) | Umdrehungen pro Minute | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1800 | |
nmax 2) | Umdrehungen pro Minute | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||||
Eingangsstrom 3) | bei nnom | qV | L/min | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
Drehmoment 4) | in Pnom | M | Nm | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
Rotationssteifigkeit | c | KNm/rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
Moment der Trägheit für die Drehgruppe | JTW | kg·m2 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | 0.55 | |
Höchstwinkelbeschleunigung | ɑ | Rad/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
Anzahl der Fälle | V | Ich... | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
Gewicht (ca.) | m | Weigerung | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 32 |
Anwendungsbereiche
Maschinen und Apparate: in Baggern, Ladegeräten, Kränen und anderen Geräten,Akziale Kolben-Festmotoren werden zur Antriebsbewegung von Gehgeräten und Arbeitsgeräten verwendet (z. B. Dipperarme und Bohren von Baggern)Die hohen Drehmoment- und Drehzahlmerkmale können den Arbeitsanforderungen von Maschinenbaumaschinen unter unterschiedlichen Arbeitsbedingungen gerecht werden.
Schiffsausrüstung: Im Lenkungssystem und im Ankerwindschlauchsystem von SchiffenAkziale Kolben-Festmotoren können zuverlässige Leistung liefern, um den normalen Betrieb von Schiffsmanövern und Liegeausrüstung zu gewährleistenEs kann auch in rauen Meeresumgebungen eine gute Leistung aufrechterhalten und sich an den langfristigen stabilen Betrieb von Schiffen anpassen.
Industrieautomationsgeräte: In einigen automatisierten Produktionslinien, Werkzeugmaschinen und anderen Geräten, die eine präzise Bewegungssteuerung erfordern, können axiale Kolben-Festmotoren als Stromquelle verwendet werden.Durch fortschrittliche hydraulische Steuerungssysteme können hochpräzise Positions- und Geschwindigkeitssteuerungen erreicht werden, um die Produktverarbeitungsqualität und die Produktionseffizienz zu verbessern.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt